Anteprima del file

Numero protocollo ingresso Data protocollo ingresso Comune Areageografica Coltura Specie Lat Long
296819 23/12/2015 Arsita Collina PECORA Lupo 42.5022265 13.784674499999937
295046 22/12/2015 Castelli Collina ERBA MEDICA Cinghiale 42.4845739 13.711760300000037
290045 15/12/2015 Teramo Collina AGNELLO Lupo 42.213979387253296 14.193997706359823
290047 15/12/2015 Isola del Gran Sasso Collina ORZO Cinghiale 42.5221149 13.693805200000043
290045 15/12/2015 Teramo Collina AGNELLO Lupo 42.213979387253296 14.193997706359823
290047 15/12/2015 Isola del Gran Sasso Collina ORZO Cinghiale 42.5221149 13.693805200000043
281433 01/12/2015 Colledara Collina AGNELLO Lupo 42.53826964296452 13.673196547607404
281433 01/12/2015 Colledara Collina AGNELLO Lupo 42.53826964296452 13.673196547607404
271663 18/11/2015 Castelli Collina GRANO TENERO Cinghiale 42.51470705499521 13.728672324328727
266449 10/11/2015 Teramo Collina GRANO TENERO Cinghiale 42.60524592488265 13.668070466748077
265053 09/11/2015 Torricella Sicura Collina MAIS Cinghiale 42.64152272183659 13.590331516918923
265053 09/11/2015 Torricella Sicura Collina MAIS Cinghiale 42.64142801536449 13.590288601574684
262837 04/11/2015 Bisenti Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.52052369480892 13.81717740367435
259420 02/11/2015 Arsita Collina SORGO Cinghiale 42.50108747180025 13.785275314819273
260184 02/11/2015 Civitella del Tronto Collina AGNELLO Lupo 42.7958451 13.629217199999971
256647 29/10/2015 Teramo Collina ERBA MEDICA Cinghiale 42.65098335906609 13.68981248792727
254686 27/10/2015 Teramo Collina MAIS Cinghiale 42.63262766767209 13.737345633312998
254682 27/10/2015 Bisenti Collina MAIS Cinghiale 42.53762223290834 13.817555952392581
253026 23/10/2015 Isola del Gran Sasso Collina ERBA MEDICA Cinghiale 42.522241417142396 13.69513557567143
252940 23/10/2015 Teramo Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.643281266401445 13.679469889965844
251759 22/10/2015 Montorio al Vomano Collina MAIS Cinghiale 42.59228 13.706109999999967
252187 22/10/2015 Isola del Gran Sasso Collina MAIS Cinghiale 42.647542787981756 13.685478038159204
248795 19/10/2015 Teramo Collina MAIS Cinghiale 42.61558 13.778239999999983
249018 19/10/2015 Valle Castellana Collina MAIS Cinghiale 42.81062 13.539109999999937
247645 16/10/2015 Teramo Collina ORTAGGI MISTI Cinghiale 42.61994 13.68647999999996
247827 16/10/2015 Cermignano Collina POMODORO Cinghiale 42.62012 13.821860000000015
244018 13/10/2015 Tossicia Collina NOCI Cinghiale 42.55622 13.646309999999971
244232 13/10/2015 Atri Collina MAIS Cinghiale 42.56809 13.943139999999971
244057 13/10/2015 Montefino Collina MAIS Cinghiale 42.57425 13.917249999999967
241776 09/10/2015 Montorio al Vomano Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.60263 13.608529999999973
238627 07/10/2015 Teramo Collina SORGO Cinghiale 42.64012 13.745789999999943
238632 07/10/2015 Colledara Collina NOCI Cinghiale 42.53405 13.673990000000003
238634 07/10/2015 Civitella del Tronto Collina MAIS Cinghiale 42.76276 13.701850000000036
235413 05/10/2015 Castelli Collina ERBA MEDICA Cinghiale 42.47325 13.747650000000021
235504 05/10/2015 Teramo Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.64555 13.718420000000037
235787 05/10/2015 Arsita Collina None Lupo 42.47324 13.773239999999987
231726 01/10/2015 Civitella del Tronto Collina MAIS Cinghiale 42.75113 13.662869999999998
278840 30/09/2015 Teramo Collina GRANO TENERO Cinghiale 42.610736063585044 13.666887415344263
227627 29/09/2015 Basciano Collina MAIS Cinghiale 42.61063 13.747769999999946
227638 29/09/2015 Colledara Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.5586 13.69493
227729 29/09/2015 Torricella Sicura Collina MAIS Cinghiale 42.65191 13.660740000000033
277931 29/09/2015 Civitella del Tronto Collina SORGO Cinghiale 42.75098 13.648529999999937
225723 28/09/2015 Montorio al Vomano Collina PECORA Lupo 42.57198 13.672699999999963
226534 28/09/2015 Teramo Collina MAIS Cinghiale 42.61788 13.78448000000003
227331 28/09/2015 Campli Collina MAIS Cinghiale 42.73454 13.677729999999997
277492 26/09/2015 Teramo Collina AVENA Cinghiale 42.649910173829745 13.688482112255883
225183 25/09/2015 Teramo Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.65062 13.696619999999939
225188 25/09/2015 Civitella del Tronto Collina MAIS Cinghiale 42.76315 13.701689999999985
276789 25/09/2015 Cellino Attanasio Collina PIANTINE DI OLIVO Cinghiale 42.58795980221232 13.86167853547363
223374 24/09/2015 Basciano Collina ORZO Cinghiale 42.59108 13.751179999999977
221954 23/09/2015 Teramo Collina GRANO DURO Cinghiale 42.70021 13.659650000000056
222415 23/09/2015 Bisenti Collina MAIS Cinghiale 42.4934 13.822999999999979
219917 22/09/2015 Tossicia Collina GIRASOLE Cinghiale 42.55924 13.67822000000001
219957 22/09/2015 Teramo Collina MAIS Cinghiale 42.62332 13.785160000000019
221113 22/09/2015 Teramo Collina MAIS Cinghiale 42.61526 13.775800000000004
221114 22/09/2015 Torricella Sicura Collina MAIS Cinghiale 42.65063 13.641719999999964
215778 17/09/2015 Montorio al Vomano Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.57434 13.681069999999977
215782 17/09/2015 Cermignano Collina MAIS Cinghiale 42.61825 13.817029999999932
216202 17/09/2015 Torricella Sicura Collina ERBA MEDICA Cinghiale 42.63882 13.566530000000057
213401 16/09/2015 Campli Collina MAIS Cinghiale 42.70869 13.635580000000004
214422 16/09/2015 Civitella del Tronto Collina GIRASOLE Cinghiale 42.77514 13.641640000000052
212216 15/09/2015 Canzano Collina MAIS Cinghiale 42.62521 13.830829999999992
215278 15/09/2015 Cermignano Collina MAIS Cinghiale 42.61933 13.816500000000019
209715 14/09/2015 Atri Collina MAIS Cinghiale 42.57334 13.926670000000058
209724 14/09/2015 Atri Collina MAIS Cinghiale 42.59123 13.975509999999986
210769 14/09/2015 Isola del Gran Sasso Collina NOCI Cinghiale 42.49553 13.688760000000002
210770 14/09/2015 Isola del Gran Sasso Collina NOCI Cinghiale 42.49946 13.692790000000059
208081 11/09/2015 Atri Collina GRANO DURO Cinghiale 42.60876 13.982439999999997
206293 10/09/2015 Atri Collina MAIS Cinghiale 42.57151 14.047820000000002
206860 10/09/2015 Torricella Sicura Collina PIANTINE DA TARTUFO Cinghiale 42.64633 13.614209999999957
206968 10/09/2015 Colledara Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.58372 13.715889999999945
205930 09/09/2015 Castel Castagna Collina MAIS Cinghiale 42.54764 13.740369999999984
205329 09/09/2015 Pineto Collina POMODORO Cinghiale 42.61129 14.015700000000038
204640 08/09/2015 Teramo Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.62982 13.69659999999999
204640 08/09/2015 Teramo Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.62982 13.69659999999999
204649 08/09/2015 Civitella del Tronto Collina MAIS Cinghiale 42.77681 13.693359999999984
204655 08/09/2015 Bellante Collina GIRASOLE Cinghiale 42.72497 13.824600000000032
204655 08/09/2015 Bellante Collina GIRASOLE Cinghiale 42.72497 13.824600000000032
202121 07/09/2015 Arsita Collina MAIS Cinghiale 42.49533 13.803290000000061
202122 07/09/2015 Montorio al Vomano Collina MAIS Cinghiale 42.60225 13.604530000000068
202127 07/09/2015 Montorio al Vomano Collina SORGO Cinghiale 42.56845 13.616769999999974
202134 07/09/2015 Montorio al Vomano Collina MAIS Cinghiale 42.60116 13.61107000000004
202141 07/09/2015 Teramo Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.64441 13.714969999999994
203099 07/09/2015 Penna Sant'Andrea Collina GRANO DURO Cinghiale 42.58053 13.77968999999996
203099 07/09/2015 Penna Sant'Andrea Collina MAIS Cinghiale 42.58053 13.77968999999996
198210 02/09/2015 Castel Castagna Collina MAIS Cinghiale 42.54034 13.718989999999962
198206 02/09/2015 Montorio al Vomano Collina UVA BIANCA DA VINO Cinghiale 42.58837 13.609760000000051
197959 02/09/2015 Cortino Alta Collina ORTAGGI MISTI Cinghiale 42.6325 13.573409999999967
197954 02/09/2015 Cortino Alta Collina ORTAGGI MISTI Cinghiale 42.63262 13.570040000000063
197939 02/09/2015 Cortino Alta Collina ORTAGGI MISTI Cinghiale 42.63456 13.56731000000002
197435 02/09/2015 Teramo Collina MAIS Cinghiale 42.61837 13.727200000000039
195816 01/09/2015 Atri Collina MAIS Cinghiale 42.59541 13.907839999999965
194694 31/08/2015 Torricella Sicura Collina MAIS Cinghiale 42.67084 13.587390000000028
193036 27/08/2015 Campli Collina MAIS Cinghiale 42.74601 13.743269999999939
193038 27/08/2015 Campli Collina MAIS Cinghiale 42.71919 13.721139999999991
193039 27/08/2015 Canzano Collina MAIS Cinghiale 42.64113 13.825990000000047
193040 27/08/2015 Torricella Sicura Collina MAIS Cinghiale 42.64634 13.612030000000004
193234 27/08/2015 Civitella del Tronto Collina MAIS Cinghiale 42.78589 13.677450000000022
193237 27/08/2015 Atri Collina MAIS Cinghiale 42.57522 14.044819999999959
193486 27/08/2015 Montorio al Vomano Collina MAIS Cinghiale 42.58996 13.656780000000026